| 1 | «Гномик» (дети с рождения до 1 года) | 37 810 рублей |
| 1.1 | Профилактический осмотр педиатром на дому | 3 |
| 1.2 | Прием педиатром в клинике | 7 |
| 1.3 | Проведение профилактического лечебного массажа в клинике 1 курс -10 сеансов | 1 |
| 1.4 | УЗИ брюшной полости | 1 |
| 1.5 | УЗИ почек и забрюшинного пространства мочевыделительной системы и надпочечников (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 |
| 1.6 | УЗИ тазобедренных суставов | 1 |
| 1.7 | УЗИ головного мозга (нейросонография) | 2 |
| 1.8 | Осмотр в клинике узким специалистом (невролог) | 2 |
| 1.9 | Осмотр в клинике узким специалистом (окулист) | 4 |
| 1.10 | Осмотр в клинике узким специалистом (хирург) | 2 |
| 1.11 | Осмотр в клинике узким специалистом (стоматолог) | 1 |
| 1.12 | Осмотр в клинике узким специалистом (оториноларинголог) | 2 |
| 1.13 | ЭХО КГ | 1 |
| 1.14 | ЭКГ с расшифровкой | 1 |
| 1.15 | Общий клинический анализ крови | 3 |
| 1.16 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 3 |
| 1.17 | Глюкоза капиллярная (из пальца) | 1 |
| 2 |
«ЛЮБИМЧИК» от 1 до 7 лет | 23 905 рублей |
| 2.1 | Прием педиатром в клинике | 7 |
| 2.2 | Проведение профилактического лечебного массажа в клинике, 1 курс -10 сеансов | 1 |
| 2.3 | Профилактический осмотр окулистом в клинике | 1 |
| 2.4 | Профилактический осмотр неврологом в клинике | 1 |
| 2.5 | Профилактический осмотр хирургом в клинике | 1 |
| 2.6 | Профилактический осмотр хирургом на дому (в клинике) | 1 |
| 2.7 | Профилактический осмотр стоматологом в клинике | 1 |
| 2.8 | Профилактический осмотр оториноларинголога в клинике | 1 |
| 2.9 | Профилактический осмотр ортопедом в клинике | 1 |
| 2.10 | УЗИ брюшной полости | 1 |
| 2.11 | УЗИ почек и забрюшинного пространства мочевыделительной системы и надпочечников (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 |
| 2.12 | ЭХО КГ | 1 |
| 2.13 | ЭКГ с расшифровкой | 1 |
| 2.14 | Общий клинический анализ крови | 2 |
| 2.15 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 |
| 2.16 | Глюкоза капиллярная (из пальца) | 1 |
| 2.17 | Исследование кала на полный спектр (простейшие и яйца гельминтов) | 1 |
| 3 |
«Школьник» от 7 лет и старше | 22 174
рублей |
| 3.1 | Прием педиатром в клинике | 5 |
| 3.2 | Проведение профилактического (лечебного) массажа в клинике, курс -10 сеансов | 1 |
| 3.3 | Профилактический осмотр окулистом в клинике | 1 |
| 3.4 | Упражнения для тренировки цилиарной мышцы на аппарате «Визотроник», курс- 10 сеансов | 1 |
| 3.5 | Профилактический осмотр неврологом в клинике | 1 |
| 3.6 | Профилактический осмотр стоматологом в клинике | 1 |
| 3.7 | Профилактический осмотр отриноларингологом в клинике | 1 |
| 3.8 | Профилактический осмотр ортопедом в клинике | 1 |
| 3.9 | УЗИ брюшной полости | 1 |
| 3.10 | Общий клинический анализ крови | 1 |
| 3.11 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 |
| 3.12 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 |
| 3.13 | Глюкоза капиллярная (из пальца) | 1 |
| 3.14 | Проведение ЭКГ | 1 |